Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S2 Fisika Tahun 2023
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 36 | 14 | 1 | 0 | 3.69 | Sangat Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 32 | 20 | 0 | 0 | 3.62 | Sangat Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 33 | 17 | 0 | 0 | 3.63 | Sangat Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 33 | 18 | 1 | 0 | 3.64 | Sangat Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 34 | 16 | 0 | 0 | 3.66 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 35 | 15 | 0 | 0 | 3.68 | Sangat Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 35 | 15 | 1 | 0 | 3.67 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.66 | Sangat Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 29 | 21 | 1 | 0 | 51 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 40 | 11 | 0 | 0 | 51 | 3.78 | Sangat Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 39 | 11 | 0 | 1 | 51 | 3.73 | Sangat Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 39 | 11 | 1 | 0 | 51 | 3.75 | Sangat Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 33 | 17 | 1 | 0 | 51 | 3.63 | Sangat Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 37 | 13 | 1 | 0 | 51 | 3.71 | Sangat Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 35 | 15 | 1 | 0 | 51 | 3.67 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.69 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 34 | 17 | 0 | 0 | 51 | 3.67 | Sangat Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 24 | 27 | 0 | 0 | 51 | 3.47 | Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 37 | 14 | 0 | 0 | 51 | 3.73 | Sangat Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 31 | 20 | 0 | 0 | 51 | 3.61 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.62 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 33 | 17 | 0 | 1 | 51 | 3.61 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 36 | 15 | 0 | 0 | 51 | 3.71 | Sangat Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 31 | 19 | 1 | 0 | 51 | 3.59 | Sangat Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 35 | 16 | 0 | 0 | 51 | 3.69 | Sangat Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 30 | 20 | 0 | 1 | 51 | 3.55 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.63 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 31 | 18 | 2 | 0 | 51 | 3.57 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 37 | 14 | 0 | 0 | 51 | 3.73 | Sangat Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 31 | 20 | 0 | 0 | 51 | 3.61 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 32 | 19 | 0 | 0 | 51 | 3.63 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.64 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 38 | 13 | 0 | 0 | 51 | 3.75 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 38 | 12 | 1 | 0 | 51 | 3.73 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 33 | 16 | 1 | 1 | 51 | 3.59 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 31 | 20 | 0 | 0 | 51 | 3.61 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 35 | 16 | 0 | 0 | 51 | 3.69 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 30 | 21 | 0 | 0 | 51 | 3.59 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.66 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 34 | 17 | 0 | 0 | 51 | 3.67 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 37 | 13 | 0 | 1 | 51 | 3.69 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 36 | 15 | 0 | 0 | 51 | 3.71 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 36 | 13 | 2 | 0 | 51 | 3.67 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 33 | 18 | 0 | 0 | 51 | 3.65 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.68 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 40 | 11 | 0 | 0 | 51 | 3.78 | Sangat Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 29 | 22 | 0 | 0 | 51 | 3.57 | Sangat Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 36 | 14 | 1 | 0 | 51 | 3.69 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 32 | 19 | 0 | 0 | 51 | 3.63 | Sangat Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 37 | 14 | 0 | 0 | 51 | 3.73 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 39 | 12 | 0 | 0 | 51 | 3.76 | Sangat Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 32 | 18 | 1 | 0 | 51 | 3.61 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 40 | 10 | 1 | 0 | 51 | 3.76 | Sangat Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 38 | 13 | 0 | 0 | 51 | 3.75 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 35 | 16 | 0 | 0 | 51 | 3.69 | Sangat Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 35 | 14 | 2 | 0 | 51 | 3.65 | Sangat Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 31 | 19 | 0 | 1 | 51 | 3.57 | Sangat Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 32 | 16 | 3 | 0 | 51 | 3.57 | Sangat Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 36 | 14 | 0 | 1 | 51 | 3.67 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.67 | Sangat Baik | ||||||