Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S2 Fisika Tahun 2022
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 50 | 17 | 3 | 1 | 3.63 | Sangat Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 44 | 23 | 3 | 2 | 3.54 | Sangat Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 53 | 15 | 2 | 1 | 3.69 | Sangat Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 46 | 21 | 4 | 1 | 3.57 | Sangat Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 47 | 19 | 5 | 1 | 3.59 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 51 | 17 | 3 | 1 | 3.66 | Sangat Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 49 | 17 | 4 | 1 | 3.61 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.61 | Sangat Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 50 | 17 | 3 | 1 | 71 | 3.63 | Sangat Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 56 | 12 | 2 | 1 | 71 | 3.73 | Sangat Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 51 | 18 | 2 | 0 | 71 | 3.69 | Sangat Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 50 | 20 | 1 | 0 | 71 | 3.69 | Sangat Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 42 | 20 | 6 | 3 | 71 | 3.42 | Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 43 | 22 | 4 | 2 | 71 | 3.49 | Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 56 | 12 | 3 | 0 | 71 | 3.75 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.63 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 41 | 24 | 2 | 4 | 71 | 3.44 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 50 | 18 | 3 | 0 | 71 | 3.66 | Sangat Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 40 | 29 | 2 | 0 | 71 | 3.54 | Sangat Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 44 | 21 | 4 | 2 | 71 | 3.51 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 53 | 13 | 4 | 1 | 71 | 3.66 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 56 | 11 | 4 | 0 | 71 | 3.73 | Sangat Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 56 | 15 | 0 | 0 | 71 | 3.79 | Sangat Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 51 | 17 | 2 | 1 | 71 | 3.66 | Sangat Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 49 | 18 | 2 | 2 | 71 | 3.61 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.69 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 45 | 21 | 5 | 0 | 71 | 3.56 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 45 | 24 | 1 | 1 | 71 | 3.59 | Sangat Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 46 | 21 | 4 | 0 | 71 | 3.59 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 46 | 19 | 5 | 1 | 71 | 3.55 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.57 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 46 | 19 | 5 | 1 | 71 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 45 | 21 | 4 | 1 | 71 | 3.55 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 50 | 15 | 5 | 1 | 71 | 3.61 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 48 | 20 | 2 | 1 | 71 | 3.62 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 43 | 22 | 6 | 0 | 71 | 3.52 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 52 | 14 | 5 | 0 | 71 | 3.66 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.59 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 50 | 17 | 3 | 1 | 71 | 3.63 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 43 | 23 | 4 | 1 | 71 | 3.52 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 47 | 19 | 5 | 0 | 71 | 3.59 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 63 | 7 | 1 | 0 | 71 | 3.87 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 51 | 19 | 0 | 1 | 71 | 3.69 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.66 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 47 | 21 | 2 | 1 | 71 | 3.61 | Sangat Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 55 | 14 | 2 | 0 | 71 | 3.75 | Sangat Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 56 | 11 | 3 | 1 | 71 | 3.72 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 52 | 15 | 4 | 0 | 71 | 3.68 | Sangat Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 48 | 20 | 2 | 1 | 71 | 3.62 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 45 | 22 | 3 | 1 | 71 | 3.56 | Sangat Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 51 | 12 | 6 | 2 | 71 | 3.58 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 40 | 21 | 8 | 2 | 71 | 3.39 | Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 45 | 20 | 4 | 2 | 71 | 3.52 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 48 | 18 | 4 | 1 | 71 | 3.59 | Sangat Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 47 | 15 | 8 | 1 | 71 | 3.52 | Sangat Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 50 | 16 | 5 | 0 | 71 | 3.63 | Sangat Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 55 | 13 | 2 | 1 | 71 | 3.72 | Sangat Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 50 | 16 | 4 | 1 | 71 | 3.62 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.61 | Sangat Baik | ||||||