Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S1 Kimia Tahun 2021
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 419 | 205 | 41 | 6 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 411 | 212 | 37 | 12 | 3.52 | Sangat Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 408 | 198 | 58 | 7 | 3.5 | Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 401 | 214 | 48 | 8 | 3.5 | Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 422 | 192 | 51 | 6 | 3.54 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 414 | 200 | 49 | 8 | 3.52 | Sangat Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 416 | 205 | 43 | 7 | 3.53 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 423 | 216 | 29 | 3 | 671 | 3.58 | Sangat Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 417 | 209 | 41 | 4 | 671 | 3.55 | Sangat Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 398 | 234 | 34 | 5 | 671 | 3.53 | Sangat Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 437 | 203 | 26 | 5 | 671 | 3.6 | Sangat Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 427 | 181 | 57 | 6 | 671 | 3.53 | Sangat Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 436 | 184 | 37 | 14 | 671 | 3.55 | Sangat Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 398 | 207 | 60 | 6 | 671 | 3.49 | Baik |
| Rata - Rata | 3.55 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 386 | 212 | 67 | 6 | 671 | 3.46 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 402 | 240 | 17 | 12 | 671 | 3.54 | Sangat Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 410 | 206 | 41 | 14 | 671 | 3.51 | Sangat Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 444 | 189 | 24 | 14 | 671 | 3.58 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 419 | 176 | 75 | 1 | 671 | 3.51 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 396 | 202 | 66 | 7 | 671 | 3.47 | Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 403 | 197 | 68 | 3 | 671 | 3.49 | Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 384 | 201 | 67 | 19 | 671 | 3.42 | Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 440 | 212 | 14 | 5 | 671 | 3.62 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.5 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 412 | 210 | 45 | 4 | 671 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 366 | 229 | 71 | 5 | 671 | 3.42 | Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 430 | 198 | 32 | 11 | 671 | 3.56 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 396 | 217 | 45 | 13 | 671 | 3.48 | Baik |
| Rata - Rata | 3.5 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 460 | 146 | 60 | 5 | 671 | 3.58 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 427 | 181 | 61 | 2 | 671 | 3.54 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 369 | 263 | 21 | 18 | 671 | 3.46 | Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 446 | 176 | 45 | 4 | 671 | 3.59 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 397 | 215 | 54 | 5 | 671 | 3.5 | Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 433 | 173 | 62 | 3 | 671 | 3.54 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 433 | 188 | 47 | 3 | 671 | 3.57 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 413 | 184 | 66 | 8 | 671 | 3.49 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 409 | 210 | 51 | 1 | 671 | 3.53 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 445 | 201 | 14 | 11 | 671 | 3.61 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 372 | 216 | 67 | 16 | 671 | 3.41 | Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 430 | 195 | 39 | 7 | 671 | 3.56 | Sangat Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 384 | 219 | 59 | 9 | 671 | 3.46 | Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 434 | 210 | 19 | 8 | 671 | 3.59 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 417 | 189 | 62 | 3 | 671 | 3.52 | Sangat Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 422 | 221 | 26 | 2 | 671 | 3.58 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 391 | 222 | 58 | 0 | 671 | 3.5 | Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 435 | 186 | 47 | 3 | 671 | 3.57 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 389 | 240 | 36 | 6 | 671 | 3.51 | Sangat Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 433 | 175 | 54 | 9 | 671 | 3.54 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 437 | 164 | 64 | 6 | 671 | 3.54 | Sangat Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 468 | 175 | 23 | 5 | 671 | 3.65 | Sangat Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 391 | 232 | 31 | 17 | 671 | 3.49 | Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 383 | 227 | 54 | 7 | 671 | 3.47 | Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 404 | 216 | 34 | 17 | 671 | 3.5 | Baik |
| Rata - Rata | 3.53 | Sangat Baik | ||||||