Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S1 Kimia Tahun 2020
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 378 | 173 | 77 | 14 | 3.42 | Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 377 | 178 | 76 | 12 | 3.43 | Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 388 | 174 | 71 | 9 | 3.47 | Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 393 | 164 | 78 | 8 | 3.46 | Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 409 | 173 | 51 | 9 | 3.53 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 386 | 193 | 54 | 8 | 3.49 | Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 384 | 194 | 52 | 12 | 3.48 | Baik |
| Rata - Rata | 3.47 | Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 368 | 187 | 73 | 14 | 642 | 3.42 | Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 391 | 161 | 77 | 13 | 642 | 3.45 | Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 369 | 160 | 96 | 17 | 642 | 3.37 | Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 350 | 173 | 109 | 10 | 642 | 3.34 | Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 381 | 194 | 53 | 14 | 642 | 3.47 | Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 406 | 165 | 55 | 16 | 642 | 3.5 | Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 378 | 169 | 78 | 17 | 642 | 3.41 | Baik |
| Rata - Rata | 3.42 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 356 | 201 | 68 | 17 | 642 | 3.4 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 357 | 180 | 100 | 5 | 642 | 3.38 | Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 377 | 152 | 101 | 12 | 642 | 3.39 | Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 416 | 180 | 34 | 12 | 642 | 3.56 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.43 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 405 | 173 | 54 | 10 | 642 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 370 | 166 | 86 | 20 | 642 | 3.38 | Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 380 | 188 | 70 | 4 | 642 | 3.47 | Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 398 | 185 | 56 | 3 | 642 | 3.52 | Sangat Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 389 | 159 | 87 | 7 | 642 | 3.45 | Baik |
| Rata - Rata | 3.47 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 416 | 149 | 71 | 6 | 642 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 397 | 150 | 85 | 10 | 642 | 3.45 | Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 413 | 164 | 60 | 5 | 642 | 3.53 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 344 | 192 | 94 | 12 | 642 | 3.35 | Baik |
| Rata - Rata | 3.46 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 399 | 194 | 41 | 8 | 642 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 403 | 167 | 60 | 12 | 642 | 3.5 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 418 | 169 | 38 | 17 | 642 | 3.54 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 387 | 175 | 74 | 6 | 642 | 3.47 | Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 412 | 184 | 37 | 9 | 642 | 3.56 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 433 | 147 | 58 | 4 | 642 | 3.57 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.53 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 406 | 189 | 35 | 12 | 642 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 403 | 156 | 74 | 9 | 642 | 3.48 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 354 | 239 | 42 | 7 | 642 | 3.46 | Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 369 | 211 | 58 | 4 | 642 | 3.47 | Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 400 | 172 | 62 | 8 | 642 | 3.5 | Baik |
| Rata - Rata | 3.49 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 391 | 188 | 47 | 16 | 642 | 3.49 | Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 394 | 162 | 70 | 16 | 642 | 3.45 | Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 390 | 201 | 37 | 14 | 642 | 3.51 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 353 | 203 | 79 | 7 | 642 | 3.4 | Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 408 | 177 | 41 | 16 | 642 | 3.52 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 382 | 184 | 61 | 15 | 642 | 3.45 | Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 422 | 152 | 54 | 14 | 642 | 3.53 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 374 | 211 | 49 | 8 | 642 | 3.48 | Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 402 | 177 | 46 | 17 | 642 | 3.5 | Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 394 | 180 | 55 | 13 | 642 | 3.49 | Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 396 | 197 | 38 | 11 | 642 | 3.52 | Sangat Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 380 | 203 | 52 | 7 | 642 | 3.49 | Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 332 | 259 | 40 | 11 | 642 | 3.42 | Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 357 | 223 | 57 | 5 | 642 | 3.45 | Baik |
| Rata - Rata | 3.48 | Baik | ||||||