Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S1 Informatika Tahun 2020
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 418 | 194 | 80 | 16 | 3.44 | Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 418 | 199 | 83 | 8 | 3.45 | Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 431 | 184 | 83 | 9 | 3.47 | Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 420 | 193 | 86 | 10 | 3.44 | Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 454 | 191 | 53 | 11 | 3.54 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 423 | 211 | 63 | 11 | 3.48 | Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 426 | 214 | 56 | 12 | 3.49 | Baik |
| Rata - Rata | 3.47 | Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 419 | 203 | 69 | 17 | 708 | 3.45 | Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 419 | 192 | 92 | 5 | 708 | 3.45 | Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 392 | 185 | 118 | 13 | 708 | 3.35 | Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 415 | 159 | 115 | 19 | 708 | 3.37 | Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 424 | 207 | 54 | 23 | 708 | 3.46 | Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 449 | 194 | 46 | 19 | 708 | 3.52 | Sangat Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 411 | 218 | 65 | 14 | 708 | 3.45 | Baik |
| Rata - Rata | 3.44 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 423 | 190 | 84 | 11 | 708 | 3.45 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 376 | 214 | 112 | 6 | 708 | 3.36 | Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 431 | 183 | 88 | 6 | 708 | 3.47 | Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 442 | 207 | 49 | 10 | 708 | 3.53 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.45 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 454 | 191 | 48 | 15 | 708 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 429 | 191 | 74 | 14 | 708 | 3.46 | Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 407 | 184 | 112 | 5 | 708 | 3.4 | Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 452 | 178 | 77 | 1 | 708 | 3.53 | Sangat Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 415 | 178 | 103 | 12 | 708 | 3.41 | Baik |
| Rata - Rata | 3.47 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 454 | 170 | 82 | 2 | 708 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 430 | 177 | 89 | 12 | 708 | 3.45 | Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 435 | 193 | 75 | 5 | 708 | 3.49 | Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 359 | 230 | 97 | 22 | 708 | 3.31 | Baik |
| Rata - Rata | 3.44 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 427 | 219 | 49 | 13 | 708 | 3.5 | Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 452 | 187 | 52 | 17 | 708 | 3.52 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 443 | 206 | 44 | 15 | 708 | 3.52 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 451 | 172 | 79 | 6 | 708 | 3.51 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 470 | 184 | 42 | 12 | 708 | 3.57 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 480 | 176 | 49 | 3 | 708 | 3.6 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 420 | 221 | 51 | 16 | 708 | 3.48 | Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 434 | 192 | 71 | 11 | 708 | 3.48 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 400 | 261 | 40 | 7 | 708 | 3.49 | Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 407 | 206 | 88 | 7 | 708 | 3.43 | Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 454 | 175 | 66 | 13 | 708 | 3.51 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.48 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 447 | 203 | 46 | 12 | 708 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 421 | 195 | 78 | 14 | 708 | 3.44 | Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 463 | 190 | 45 | 10 | 708 | 3.56 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 413 | 215 | 73 | 7 | 708 | 3.46 | Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 453 | 187 | 56 | 12 | 708 | 3.53 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 413 | 203 | 78 | 14 | 708 | 3.43 | Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 452 | 202 | 42 | 12 | 708 | 3.55 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 418 | 228 | 50 | 12 | 708 | 3.49 | Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 459 | 202 | 29 | 18 | 708 | 3.56 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 417 | 207 | 71 | 13 | 708 | 3.45 | Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 420 | 218 | 64 | 6 | 708 | 3.49 | Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 415 | 234 | 49 | 10 | 708 | 3.49 | Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 387 | 249 | 53 | 19 | 708 | 3.42 | Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 379 | 262 | 54 | 13 | 708 | 3.42 | Baik |
| Rata - Rata | 3.49 | Baik | ||||||