Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S1 Fisika Tahun 2021
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 384 | 193 | 36 | 7 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 380 | 202 | 30 | 10 | 3.53 | Sangat Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 382 | 175 | 56 | 8 | 3.5 | Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 376 | 192 | 47 | 7 | 3.51 | Sangat Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 385 | 173 | 56 | 7 | 3.51 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 378 | 191 | 47 | 6 | 3.52 | Sangat Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 385 | 191 | 39 | 6 | 3.54 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 404 | 193 | 22 | 2 | 621 | 3.61 | Sangat Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 409 | 178 | 29 | 5 | 621 | 3.6 | Sangat Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 364 | 208 | 45 | 4 | 621 | 3.5 | Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 376 | 196 | 33 | 16 | 621 | 3.5 | Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 348 | 198 | 63 | 12 | 621 | 3.42 | Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 427 | 163 | 23 | 8 | 621 | 3.62 | Sangat Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 359 | 217 | 40 | 5 | 621 | 3.5 | Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 369 | 198 | 46 | 8 | 621 | 3.49 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 351 | 236 | 23 | 11 | 621 | 3.49 | Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 386 | 198 | 27 | 10 | 621 | 3.55 | Sangat Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 412 | 177 | 22 | 10 | 621 | 3.6 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.53 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 390 | 166 | 63 | 2 | 621 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 392 | 151 | 58 | 20 | 621 | 3.47 | Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 350 | 195 | 75 | 1 | 621 | 3.44 | Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 361 | 179 | 69 | 12 | 621 | 3.43 | Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 418 | 182 | 17 | 4 | 621 | 3.63 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.5 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 362 | 203 | 50 | 6 | 621 | 3.48 | Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 368 | 182 | 68 | 3 | 621 | 3.47 | Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 397 | 185 | 28 | 11 | 621 | 3.56 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 376 | 197 | 42 | 6 | 621 | 3.52 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.51 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 404 | 149 | 66 | 2 | 621 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 401 | 142 | 76 | 2 | 621 | 3.52 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 357 | 233 | 18 | 13 | 621 | 3.5 | Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 409 | 169 | 39 | 4 | 621 | 3.58 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 347 | 202 | 66 | 6 | 621 | 3.43 | Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 393 | 142 | 73 | 13 | 621 | 3.47 | Baik |
| Rata - Rata | 3.51 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 374 | 191 | 54 | 2 | 621 | 3.51 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 373 | 179 | 63 | 6 | 621 | 3.48 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 368 | 207 | 44 | 2 | 621 | 3.52 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 396 | 202 | 13 | 10 | 621 | 3.58 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 378 | 175 | 60 | 8 | 621 | 3.49 | Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 382 | 193 | 35 | 11 | 621 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 364 | 204 | 46 | 7 | 621 | 3.49 | Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 376 | 229 | 13 | 3 | 621 | 3.57 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 372 | 193 | 53 | 3 | 621 | 3.5 | Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 395 | 203 | 22 | 1 | 621 | 3.6 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 395 | 184 | 39 | 3 | 621 | 3.56 | Sangat Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 399 | 176 | 42 | 4 | 621 | 3.56 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 375 | 192 | 51 | 3 | 621 | 3.51 | Sangat Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 395 | 173 | 46 | 7 | 621 | 3.54 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 395 | 150 | 67 | 9 | 621 | 3.5 | Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 431 | 155 | 28 | 7 | 621 | 3.63 | Sangat Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 363 | 216 | 33 | 9 | 621 | 3.5 | Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 374 | 198 | 46 | 3 | 621 | 3.52 | Sangat Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 379 | 205 | 29 | 8 | 621 | 3.54 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||