Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S1 Biologi Tahun 2021
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 452 | 227 | 45 | 8 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 441 | 247 | 32 | 12 | 3.52 | Sangat Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 441 | 219 | 63 | 8 | 3.5 | Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 436 | 238 | 53 | 6 | 3.51 | Sangat Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 459 | 200 | 64 | 10 | 3.51 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 445 | 222 | 54 | 11 | 3.5 | Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 443 | 233 | 48 | 8 | 3.52 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.51 | Sangat Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 467 | 241 | 22 | 2 | 732 | 3.6 | Sangat Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 467 | 209 | 46 | 10 | 732 | 3.55 | Sangat Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 428 | 244 | 59 | 1 | 732 | 3.5 | Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 458 | 237 | 27 | 10 | 732 | 3.56 | Sangat Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 418 | 230 | 77 | 7 | 732 | 3.45 | Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 481 | 203 | 29 | 19 | 732 | 3.57 | Sangat Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 444 | 228 | 55 | 5 | 732 | 3.52 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 420 | 254 | 50 | 8 | 732 | 3.48 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 417 | 281 | 25 | 9 | 732 | 3.51 | Sangat Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 450 | 240 | 32 | 10 | 732 | 3.54 | Sangat Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 477 | 211 | 22 | 22 | 732 | 3.56 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 465 | 191 | 76 | 0 | 732 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 420 | 212 | 86 | 14 | 732 | 3.42 | Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 421 | 257 | 52 | 2 | 732 | 3.5 | Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 433 | 209 | 77 | 13 | 732 | 3.45 | Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 468 | 228 | 25 | 11 | 732 | 3.58 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.5 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 431 | 245 | 52 | 4 | 732 | 3.51 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 415 | 238 | 77 | 2 | 732 | 3.46 | Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 470 | 220 | 32 | 10 | 732 | 3.57 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 426 | 247 | 52 | 7 | 732 | 3.49 | Baik |
| Rata - Rata | 3.51 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 471 | 172 | 82 | 7 | 732 | 3.51 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 483 | 157 | 89 | 3 | 732 | 3.53 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 420 | 267 | 29 | 16 | 732 | 3.49 | Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 491 | 176 | 57 | 8 | 732 | 3.57 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 448 | 220 | 59 | 5 | 732 | 3.52 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 439 | 205 | 70 | 18 | 732 | 3.45 | Baik |
| Rata - Rata | 3.51 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 457 | 214 | 53 | 8 | 732 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 453 | 208 | 65 | 6 | 732 | 3.51 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 443 | 229 | 56 | 4 | 732 | 3.52 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 459 | 227 | 25 | 21 | 732 | 3.54 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 411 | 234 | 72 | 15 | 732 | 3.42 | Baik |
| Rata - Rata | 3.5 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 419 | 266 | 32 | 15 | 732 | 3.49 | Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 433 | 229 | 57 | 13 | 732 | 3.48 | Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 464 | 242 | 19 | 7 | 732 | 3.59 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 425 | 224 | 80 | 3 | 732 | 3.46 | Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 442 | 250 | 38 | 2 | 732 | 3.55 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 429 | 230 | 69 | 4 | 732 | 3.48 | Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 476 | 197 | 52 | 7 | 732 | 3.56 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 420 | 266 | 43 | 3 | 732 | 3.51 | Sangat Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 477 | 211 | 39 | 5 | 732 | 3.58 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 467 | 186 | 65 | 14 | 732 | 3.51 | Sangat Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 478 | 213 | 33 | 8 | 732 | 3.59 | Sangat Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 410 | 264 | 47 | 11 | 732 | 3.47 | Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 423 | 253 | 54 | 2 | 732 | 3.5 | Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 441 | 232 | 40 | 19 | 732 | 3.5 | Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||