Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S1 Biologi Tahun 2020
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 391 | 190 | 83 | 13 | 3.42 | Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 402 | 186 | 78 | 12 | 3.44 | Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 417 | 171 | 78 | 11 | 3.47 | Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 417 | 173 | 80 | 8 | 3.48 | Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 430 | 179 | 56 | 12 | 3.52 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 418 | 191 | 58 | 10 | 3.5 | Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 401 | 209 | 57 | 10 | 3.48 | Baik |
| Rata - Rata | 3.47 | Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 379 | 198 | 86 | 14 | 677 | 3.39 | Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 394 | 175 | 102 | 6 | 677 | 3.41 | Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 360 | 185 | 114 | 18 | 677 | 3.31 | Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 375 | 183 | 108 | 11 | 677 | 3.36 | Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 407 | 201 | 54 | 15 | 677 | 3.48 | Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 445 | 158 | 55 | 19 | 677 | 3.52 | Sangat Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 378 | 227 | 62 | 10 | 677 | 3.44 | Baik |
| Rata - Rata | 3.42 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 403 | 190 | 70 | 14 | 677 | 3.45 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 371 | 196 | 97 | 13 | 677 | 3.37 | Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 418 | 146 | 102 | 11 | 677 | 3.43 | Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 415 | 211 | 42 | 9 | 677 | 3.52 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.44 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 423 | 191 | 42 | 21 | 677 | 3.5 | Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 416 | 154 | 92 | 15 | 677 | 3.43 | Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 427 | 153 | 93 | 4 | 677 | 3.48 | Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 411 | 192 | 67 | 7 | 677 | 3.49 | Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 409 | 166 | 94 | 8 | 677 | 3.44 | Baik |
| Rata - Rata | 3.47 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 446 | 173 | 56 | 2 | 677 | 3.57 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 420 | 149 | 93 | 15 | 677 | 3.44 | Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 440 | 164 | 70 | 3 | 677 | 3.54 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 361 | 204 | 99 | 13 | 677 | 3.35 | Baik |
| Rata - Rata | 3.48 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 438 | 182 | 44 | 13 | 677 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 412 | 186 | 68 | 11 | 677 | 3.48 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 410 | 200 | 44 | 23 | 677 | 3.47 | Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 438 | 167 | 65 | 7 | 677 | 3.53 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 443 | 172 | 50 | 12 | 677 | 3.55 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 439 | 168 | 65 | 5 | 677 | 3.54 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 432 | 188 | 44 | 13 | 677 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 423 | 177 | 60 | 17 | 677 | 3.49 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 397 | 224 | 53 | 3 | 677 | 3.5 | Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 393 | 209 | 69 | 6 | 677 | 3.46 | Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 445 | 158 | 62 | 12 | 677 | 3.53 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.5 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 422 | 189 | 53 | 13 | 677 | 3.51 | Sangat Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 414 | 184 | 66 | 13 | 677 | 3.48 | Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 427 | 196 | 46 | 8 | 677 | 3.54 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 363 | 209 | 95 | 10 | 677 | 3.37 | Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 408 | 208 | 51 | 10 | 677 | 3.5 | Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 393 | 190 | 81 | 13 | 677 | 3.42 | Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 424 | 197 | 43 | 13 | 677 | 3.52 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 384 | 234 | 48 | 11 | 677 | 3.46 | Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 440 | 190 | 33 | 14 | 677 | 3.56 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 409 | 192 | 66 | 10 | 677 | 3.48 | Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 403 | 211 | 57 | 6 | 677 | 3.49 | Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 390 | 225 | 53 | 9 | 677 | 3.47 | Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 368 | 243 | 54 | 12 | 677 | 3.43 | Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 362 | 257 | 55 | 3 | 677 | 3.44 | Baik |
| Rata - Rata | 3.48 | Baik | ||||||