Hasil Survei Kepuasan Dosen Fakultas Sains dan Matematika Tahun 2023
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketegasan pimpinan dalam melaksanakan sistem pengelolaan SDM | 119 | 65 | 2 | 1 | 187 | 3.61 | Sangat Baik |
| 2. | Sistem rekrutmen dosen yang dilakukan Fakultas Sains dan Matematika | 130 | 50 | 4 | 3 | 187 | 3.64 | Sangat Baik |
| 3. | Sistem seleksi dosen yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Matematika | 126 | 58 | 2 | 1 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| 4. | Penempatan dosen di Fakultas Sains dan Matematika | 119 | 63 | 3 | 2 | 187 | 3.6 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.63 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fakultas Sains dan Matematika memfasilitasi kebutuhan untuk studi lanjut | 113 | 67 | 4 | 3 | 187 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti kursus/pelatihan | 119 | 63 | 4 | 1 | 187 | 3.6 | Sangat Baik |
| 3. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti seminar/workshop | 115 | 68 | 2 | 2 | 187 | 3.58 | Sangat Baik |
| 4. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding dalam negeri | 118 | 64 | 2 | 3 | 187 | 3.59 | Sangat Baik |
| 5. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding luar negeri | 114 | 70 | 1 | 2 | 187 | 3.58 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.58 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Mendapat informasi tentang jenjang karir | 108 | 74 | 2 | 3 | 187 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jenjang karir | 133 | 51 | 1 | 2 | 187 | 3.68 | Sangat Baik |
| 3. | Dukungan dan kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir | 115 | 66 | 3 | 3 | 187 | 3.57 | Sangat Baik |
| 4. | Mendapatkan informasi tentang jabatan | 117 | 66 | 3 | 1 | 187 | 3.6 | Sangat Baik |
| 5. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jabatan | 127 | 56 | 2 | 2 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| 6. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan struktural | 115 | 67 | 4 | 1 | 187 | 3.58 | Sangat Baik |
| 7. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan non struktural | 118 | 65 | 3 | 1 | 187 | 3.6 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.6 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan penelitian | 110 | 75 | 1 | 1 | 187 | 3.57 | Sangat Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan penelitian | 128 | 51 | 5 | 3 | 187 | 3.63 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian | 126 | 58 | 1 | 2 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| 4. | Penilaian proposal penelitian dari reviewer | 116 | 65 | 3 | 3 | 187 | 3.57 | Sangat Baik |
| 5. | Pemerataan penelitian berdasarkan distribusi dosen | 111 | 71 | 4 | 1 | 187 | 3.56 | Sangat Baik |
| 6. | Pemerataan penelitian berdasarkan kualifikasi dosen | 110 | 72 | 4 | 1 | 187 | 3.56 | Sangat Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal penelitian dan laporan akhir | 127 | 54 | 3 | 3 | 187 | 3.63 | Sangat Baik |
| 8. | Kesempatan menjadi reviewer penelitian | 123 | 58 | 4 | 2 | 187 | 3.61 | Sangat Baik |
| 9. | ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi karya ilmiah | 110 | 73 | 3 | 1 | 187 | 3.56 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.59 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan PkM | 108 | 75 | 3 | 1 | 187 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan PkM | 131 | 52 | 1 | 3 | 187 | 3.66 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM | 130 | 55 | 1 | 1 | 187 | 3.68 | Sangat Baik |
| 4. | Penilaian proposal PkM dari reviewer | 109 | 72 | 4 | 2 | 187 | 3.54 | Sangat Baik |
| 5. | Pemerataan PkM berdasarkan distribusi dosen | 108 | 75 | 3 | 1 | 187 | 3.55 | Sangat Baik |
| 6. | Pemerataan PkM berdasarkan kualifikasi dosen | 116 | 68 | 2 | 1 | 187 | 3.6 | Sangat Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal PkM dan laporan akhir | 127 | 55 | 4 | 1 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.6 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Perencanaan anggaran keuangan disusun berdasar RKAT sesuai program renstra dan renop | 118 | 61 | 5 | 3 | 187 | 3.57 | Sangat Baik |
| 2. | Keterlibatan dalam menyusun RKAT | 113 | 68 | 5 | 1 | 187 | 3.57 | Sangat Baik |
| 3. | Alokasi anggaran sesuai perencanaan keuangan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 109 | 71 | 4 | 3 | 187 | 3.53 | Sangat Baik |
| 4. | Realisasi anggaran program kerja prodi untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 117 | 63 | 5 | 2 | 187 | 3.58 | Sangat Baik |
| 5. | Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan | 130 | 51 | 4 | 2 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| 6. | Informasi penggunaan dan pelaporan dana dilakukan secara transparan | 122 | 60 | 3 | 2 | 187 | 3.61 | Sangat Baik |
| 7. | Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan | 114 | 65 | 5 | 3 | 187 | 3.55 | Sangat Baik |
| 8. | Tersedianya sarana dan prasarana penelitian | 115 | 66 | 3 | 3 | 187 | 3.57 | Sangat Baik |
| 9. | Tersedianya sarana dan prasarana PkM | 120 | 64 | 2 | 1 | 187 | 3.62 | Sangat Baik |
| 10. | Tersedianya fasilitas untuk mendukung luaran dosen dalam bentuk Jurnal dan Proseding | 108 | 75 | 2 | 2 | 187 | 3.55 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.58 | Sangat Baik | ||||||