Hasil Survei Kepuasan Dosen Fakultas Sains dan Matematika Tahun 2022
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketegasan pimpinan dalam melaksanakan sistem pengelolaan SDM | 125 | 58 | 7 | 2 | 192 | 3.59 | Sangat Baik |
| 2. | Sistem rekrutmen dosen yang dilakukan Fakultas Sains dan Matematika | 100 | 80 | 9 | 3 | 192 | 3.44 | Baik |
| 3. | Sistem seleksi dosen yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Matematika | 111 | 72 | 6 | 3 | 192 | 3.52 | Sangat Baik |
| 4. | Penempatan dosen di Fakultas Sains dan Matematika | 117 | 67 | 6 | 2 | 192 | 3.56 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.53 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fakultas Sains dan Matematika memfasilitasi kebutuhan untuk studi lanjut | 113 | 70 | 6 | 3 | 192 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti kursus/pelatihan | 108 | 71 | 9 | 4 | 192 | 3.47 | Baik |
| 3. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti seminar/workshop | 106 | 79 | 5 | 2 | 192 | 3.51 | Sangat Baik |
| 4. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding dalam negeri | 112 | 67 | 8 | 5 | 192 | 3.49 | Baik |
| 5. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding luar negeri | 103 | 78 | 8 | 3 | 192 | 3.46 | Baik |
| Rata - Rata | 3.49 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Mendapat informasi tentang jenjang karir | 103 | 77 | 8 | 4 | 192 | 3.45 | Baik |
| 2. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jenjang karir | 104 | 77 | 9 | 2 | 192 | 3.47 | Baik |
| 3. | Dukungan dan kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir | 113 | 71 | 5 | 3 | 192 | 3.53 | Sangat Baik |
| 4. | Mendapatkan informasi tentang jabatan | 123 | 61 | 7 | 1 | 192 | 3.59 | Sangat Baik |
| 5. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jabatan | 116 | 70 | 5 | 1 | 192 | 3.57 | Sangat Baik |
| 6. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan struktural | 115 | 67 | 8 | 2 | 192 | 3.54 | Sangat Baik |
| 7. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan non struktural | 122 | 62 | 6 | 2 | 192 | 3.58 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.53 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan penelitian | 128 | 56 | 6 | 2 | 192 | 3.61 | Sangat Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan penelitian | 132 | 52 | 6 | 2 | 192 | 3.64 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian | 126 | 54 | 9 | 3 | 192 | 3.58 | Sangat Baik |
| 4. | Penilaian proposal penelitian dari reviewer | 111 | 72 | 7 | 2 | 192 | 3.52 | Sangat Baik |
| 5. | Pemerataan penelitian berdasarkan distribusi dosen | 101 | 78 | 10 | 3 | 192 | 3.44 | Baik |
| 6. | Pemerataan penelitian berdasarkan kualifikasi dosen | 116 | 69 | 5 | 2 | 192 | 3.56 | Sangat Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal penelitian dan laporan akhir | 127 | 57 | 7 | 1 | 192 | 3.61 | Sangat Baik |
| 8. | Kesempatan menjadi reviewer penelitian | 104 | 77 | 8 | 3 | 192 | 3.47 | Baik |
| 9. | ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi karya ilmiah | 128 | 58 | 5 | 1 | 192 | 3.63 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.56 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan PkM | 132 | 52 | 6 | 2 | 192 | 3.64 | Sangat Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan PkM | 124 | 55 | 10 | 3 | 192 | 3.56 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM | 116 | 64 | 10 | 2 | 192 | 3.53 | Sangat Baik |
| 4. | Penilaian proposal PkM dari reviewer | 101 | 76 | 9 | 6 | 192 | 3.42 | Baik |
| 5. | Pemerataan PkM berdasarkan distribusi dosen | 124 | 57 | 7 | 4 | 192 | 3.57 | Sangat Baik |
| 6. | Pemerataan PkM berdasarkan kualifikasi dosen | 126 | 57 | 6 | 3 | 192 | 3.59 | Sangat Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal PkM dan laporan akhir | 106 | 75 | 9 | 2 | 192 | 3.48 | Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Perencanaan anggaran keuangan disusun berdasar RKAT sesuai program renstra dan renop | 103 | 77 | 9 | 3 | 192 | 3.46 | Baik |
| 2. | Keterlibatan dalam menyusun RKAT | 109 | 72 | 9 | 2 | 192 | 3.5 | Baik |
| 3. | Alokasi anggaran sesuai perencanaan keuangan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 118 | 66 | 6 | 2 | 192 | 3.56 | Sangat Baik |
| 4. | Realisasi anggaran program kerja prodi untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 132 | 53 | 5 | 2 | 192 | 3.64 | Sangat Baik |
| 5. | Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan | 107 | 74 | 5 | 6 | 192 | 3.47 | Baik |
| 6. | Informasi penggunaan dan pelaporan dana dilakukan secara transparan | 125 | 57 | 8 | 2 | 192 | 3.59 | Sangat Baik |
| 7. | Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan | 123 | 61 | 5 | 3 | 192 | 3.58 | Sangat Baik |
| 8. | Tersedianya sarana dan prasarana penelitian | 121 | 63 | 6 | 2 | 192 | 3.58 | Sangat Baik |
| 9. | Tersedianya sarana dan prasarana PkM | 103 | 75 | 7 | 7 | 192 | 3.43 | Baik |
| 10. | Tersedianya fasilitas untuk mendukung luaran dosen dalam bentuk Jurnal dan Proseding | 108 | 71 | 9 | 4 | 192 | 3.47 | Baik |
| Rata - Rata | 3.53 | Sangat Baik | ||||||