Hasil Survei Kepuasan Dosen Fakultas Sains dan Matematika Tahun 2021
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketegasan pimpinan dalam melaksanakan sistem pengelolaan SDM | 116 | 63 | 3 | 5 | 187 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Sistem rekrutmen dosen yang dilakukan Fakultas Sains dan Matematika | 130 | 32 | 21 | 4 | 187 | 3.54 | Sangat Baik |
| 3. | Sistem seleksi dosen yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Matematika | 148 | 35 | 0 | 4 | 187 | 3.75 | Sangat Baik |
| 4. | Penempatan dosen di Fakultas Sains dan Matematika | 125 | 48 | 12 | 2 | 187 | 3.58 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.61 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fakultas Sains dan Matematika memfasilitasi kebutuhan untuk studi lanjut | 130 | 43 | 9 | 5 | 187 | 3.59 | Sangat Baik |
| 2. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti kursus/pelatihan | 126 | 49 | 7 | 5 | 187 | 3.58 | Sangat Baik |
| 3. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti seminar/workshop | 144 | 30 | 8 | 5 | 187 | 3.67 | Sangat Baik |
| 4. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding dalam negeri | 90 | 74 | 19 | 4 | 187 | 3.34 | Baik |
| 5. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding luar negeri | 155 | 29 | 1 | 2 | 187 | 3.8 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.6 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Mendapat informasi tentang jenjang karir | 135 | 40 | 12 | 0 | 187 | 3.66 | Sangat Baik |
| 2. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jenjang karir | 106 | 65 | 14 | 2 | 187 | 3.47 | Baik |
| 3. | Dukungan dan kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir | 93 | 74 | 20 | 0 | 187 | 3.39 | Baik |
| 4. | Mendapatkan informasi tentang jabatan | 99 | 69 | 14 | 5 | 187 | 3.4 | Baik |
| 5. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jabatan | 99 | 65 | 19 | 4 | 187 | 3.39 | Baik |
| 6. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan struktural | 121 | 47 | 17 | 2 | 187 | 3.53 | Sangat Baik |
| 7. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan non struktural | 103 | 74 | 8 | 2 | 187 | 3.49 | Baik |
| Rata - Rata | 3.48 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan penelitian | 139 | 36 | 7 | 5 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan penelitian | 130 | 52 | 0 | 5 | 187 | 3.64 | Sangat Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian | 127 | 57 | 1 | 2 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| 4. | Penilaian proposal penelitian dari reviewer | 109 | 61 | 13 | 4 | 187 | 3.47 | Baik |
| 5. | Pemerataan penelitian berdasarkan distribusi dosen | 131 | 50 | 3 | 3 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| 6. | Pemerataan penelitian berdasarkan kualifikasi dosen | 110 | 54 | 20 | 3 | 187 | 3.45 | Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal penelitian dan laporan akhir | 92 | 71 | 21 | 3 | 187 | 3.35 | Baik |
| 8. | Kesempatan menjadi reviewer penelitian | 147 | 36 | 2 | 2 | 187 | 3.75 | Sangat Baik |
| 9. | ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi karya ilmiah | 135 | 43 | 5 | 4 | 187 | 3.65 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.58 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan PkM | 105 | 68 | 10 | 4 | 187 | 3.47 | Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan PkM | 98 | 63 | 24 | 2 | 187 | 3.37 | Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM | 115 | 56 | 14 | 2 | 187 | 3.52 | Sangat Baik |
| 4. | Penilaian proposal PkM dari reviewer | 102 | 67 | 15 | 3 | 187 | 3.43 | Baik |
| 5. | Pemerataan PkM berdasarkan distribusi dosen | 91 | 76 | 15 | 5 | 187 | 3.35 | Baik |
| 6. | Pemerataan PkM berdasarkan kualifikasi dosen | 100 | 71 | 15 | 1 | 187 | 3.44 | Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal PkM dan laporan akhir | 138 | 43 | 1 | 5 | 187 | 3.68 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.47 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Perencanaan anggaran keuangan disusun berdasar RKAT sesuai program renstra dan renop | 116 | 61 | 6 | 4 | 187 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Keterlibatan dalam menyusun RKAT | 91 | 74 | 22 | 0 | 187 | 3.37 | Baik |
| 3. | Alokasi anggaran sesuai perencanaan keuangan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 146 | 35 | 5 | 1 | 187 | 3.74 | Sangat Baik |
| 4. | Realisasi anggaran program kerja prodi untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 107 | 56 | 22 | 2 | 187 | 3.43 | Baik |
| 5. | Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan | 115 | 44 | 24 | 4 | 187 | 3.44 | Baik |
| 6. | Informasi penggunaan dan pelaporan dana dilakukan secara transparan | 130 | 51 | 6 | 0 | 187 | 3.66 | Sangat Baik |
| 7. | Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan | 121 | 35 | 26 | 5 | 187 | 3.45 | Baik |
| 8. | Tersedianya sarana dan prasarana penelitian | 95 | 73 | 15 | 4 | 187 | 3.39 | Baik |
| 9. | Tersedianya sarana dan prasarana PkM | 129 | 32 | 23 | 3 | 187 | 3.53 | Sangat Baik |
| 10. | Tersedianya fasilitas untuk mendukung luaran dosen dalam bentuk Jurnal dan Proseding | 139 | 30 | 16 | 2 | 187 | 3.64 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||