Hasil Survei Kepuasan Dosen Fakultas Sains dan Matematika Tahun 2020
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketegasan pimpinan dalam melaksanakan sistem pengelolaan SDM | 94 | 63 | 5 | 2 | 164 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Sistem rekrutmen dosen yang dilakukan Fakultas Sains dan Matematika | 80 | 68 | 9 | 7 | 164 | 3.35 | Baik |
| 3. | Sistem seleksi dosen yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Matematika | 96 | 54 | 10 | 4 | 164 | 3.48 | Baik |
| 4. | Penempatan dosen di Fakultas Sains dan Matematika | 86 | 72 | 4 | 2 | 164 | 3.48 | Baik |
| Rata - Rata | 3.46 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fakultas Sains dan Matematika memfasilitasi kebutuhan untuk studi lanjut | 86 | 66 | 8 | 4 | 164 | 3.43 | Baik |
| 2. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti kursus/pelatihan | 93 | 58 | 6 | 7 | 164 | 3.45 | Baik |
| 3. | Dukungan pengembangan diri untuk mengikuti seminar/workshop | 102 | 54 | 6 | 2 | 164 | 3.56 | Sangat Baik |
| 4. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding dalam negeri | 79 | 72 | 10 | 3 | 164 | 3.38 | Baik |
| 5. | Dukungan dan kesempatan untuk mengikuti studi banding luar negeri | 81 | 70 | 9 | 4 | 164 | 3.39 | Baik |
| Rata - Rata | 3.44 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengembangan Karir/Jabatan
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Mendapat informasi tentang jenjang karir | 90 | 63 | 8 | 3 | 164 | 3.46 | Baik |
| 2. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jenjang karir | 79 | 69 | 8 | 8 | 164 | 3.34 | Baik |
| 3. | Dukungan dan kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir | 88 | 64 | 6 | 6 | 164 | 3.43 | Baik |
| 4. | Mendapatkan informasi tentang jabatan | 90 | 62 | 8 | 4 | 164 | 3.45 | Baik |
| 5. | Layanan yang diberikan Fakultas Sains dan Matematika tentang jabatan | 94 | 60 | 6 | 4 | 164 | 3.49 | Baik |
| 6. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan struktural | 96 | 57 | 9 | 2 | 164 | 3.51 | Sangat Baik |
| 7. | Dukungan dan kesempatan untuk peningkatan jabatan non struktural | 90 | 62 | 7 | 5 | 164 | 3.45 | Baik |
| Rata - Rata | 3.45 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian dan Karya Ilmiah
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan penelitian | 97 | 58 | 8 | 1 | 164 | 3.53 | Sangat Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan penelitian | 87 | 68 | 8 | 1 | 164 | 3.47 | Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian | 98 | 54 | 10 | 2 | 164 | 3.51 | Sangat Baik |
| 4. | Penilaian proposal penelitian dari reviewer | 95 | 55 | 8 | 6 | 164 | 3.46 | Baik |
| 5. | Pemerataan penelitian berdasarkan distribusi dosen | 77 | 73 | 9 | 5 | 164 | 3.35 | Baik |
| 6. | Pemerataan penelitian berdasarkan kualifikasi dosen | 100 | 56 | 6 | 2 | 164 | 3.55 | Sangat Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal penelitian dan laporan akhir | 90 | 59 | 6 | 9 | 164 | 3.4 | Baik |
| 8. | Kesempatan menjadi reviewer penelitian | 75 | 73 | 10 | 6 | 164 | 3.32 | Baik |
| 9. | ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi karya ilmiah | 82 | 65 | 8 | 9 | 164 | 3.34 | Baik |
| Rata - Rata | 3.44 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan PkM | 98 | 58 | 7 | 1 | 164 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan PkM | 75 | 72 | 9 | 8 | 164 | 3.3 | Baik |
| 3. | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM | 82 | 70 | 6 | 6 | 164 | 3.39 | Baik |
| 4. | Penilaian proposal PkM dari reviewer | 88 | 64 | 9 | 3 | 164 | 3.45 | Baik |
| 5. | Pemerataan PkM berdasarkan distribusi dosen | 87 | 61 | 10 | 6 | 164 | 3.4 | Baik |
| 6. | Pemerataan PkM berdasarkan kualifikasi dosen | 87 | 64 | 9 | 4 | 164 | 3.43 | Baik |
| 7. | Fasilitas bimbingan penyusunan proposal PkM dan laporan akhir | 94 | 63 | 6 | 1 | 164 | 3.52 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.43 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Perencanaan anggaran keuangan disusun berdasar RKAT sesuai program renstra dan renop | 80 | 71 | 9 | 4 | 164 | 3.38 | Baik |
| 2. | Keterlibatan dalam menyusun RKAT | 82 | 73 | 6 | 3 | 164 | 3.43 | Baik |
| 3. | Alokasi anggaran sesuai perencanaan keuangan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 95 | 57 | 7 | 5 | 164 | 3.48 | Baik |
| 4. | Realisasi anggaran program kerja prodi untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi | 82 | 75 | 5 | 2 | 164 | 3.45 | Baik |
| 5. | Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan | 93 | 59 | 9 | 3 | 164 | 3.48 | Baik |
| 6. | Informasi penggunaan dan pelaporan dana dilakukan secara transparan | 104 | 53 | 5 | 2 | 164 | 3.58 | Sangat Baik |
| 7. | Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan | 91 | 62 | 10 | 1 | 164 | 3.48 | Baik |
| 8. | Tersedianya sarana dan prasarana penelitian | 77 | 72 | 8 | 7 | 164 | 3.34 | Baik |
| 9. | Tersedianya sarana dan prasarana PkM | 83 | 64 | 10 | 7 | 164 | 3.36 | Baik |
| 10. | Tersedianya fasilitas untuk mendukung luaran dosen dalam bentuk Jurnal dan Proseding | 101 | 55 | 6 | 2 | 164 | 3.55 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.45 | Baik | ||||||