Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi S1 Bioteknologi Tahun 2021
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||||
| 1. | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan | 190 | 93 | 20 | 3 | 3.54 | Sangat Baik |
| 2. | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 183 | 98 | 19 | 7 | 3.49 | Baik |
| 3. | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 184 | 90 | 28 | 4 | 3.48 | Baik |
| 4. | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa | 184 | 100 | 20 | 2 | 3.52 | Sangat Baik |
| 5. | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 191 | 85 | 27 | 3 | 3.52 | Sangat Baik |
| 6. | Ketersediaan Layanan Mahasiswa | 186 | 93 | 25 | 2 | 3.51 | Sangat Baik |
| 7. | Proses Belajar Mengajar | 188 | 96 | 19 | 3 | 3.53 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.51 | Sangat Baik | |||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keandalan (Reliability)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kejelasan Materi yang disampaikan oleh dosen | 198 | 94 | 13 | 1 | 306 | 3.6 | Sangat Baik |
| 2. | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Perkuliahan | 188 | 96 | 19 | 3 | 306 | 3.53 | Sangat Baik |
| 3. | Kelengkapan Referensi untuk Pembelajaran (Handout, Buku, Modul, PPT, dll) | 192 | 88 | 25 | 1 | 306 | 3.54 | Sangat Baik |
| 4. | Kesesuaian Keahlian Dosen Mengajar sesuai Bidang Keahliannya | 187 | 99 | 17 | 3 | 306 | 3.54 | Sangat Baik |
| 5. | Kemampuan Staf Akademik untuk Melayani Administrasi Kemahasiswaan | 185 | 89 | 28 | 4 | 306 | 3.49 | Baik |
| 6. | Kualitas Layanan Staf Akademik untuk Memenuhi Kepentingan Mahasiswa | 211 | 78 | 12 | 5 | 306 | 3.62 | Sangat Baik |
| 7. | Kejelasan Pedoman (Kurikulum dan Akademik) | 167 | 110 | 27 | 2 | 306 | 3.44 | Baik |
| Rata - Rata | 3.54 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Daya Tanggap (Responsiveness)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kesediaan Dosen dan Karyawan memberikan Pelayanan setiap Waktu | 173 | 101 | 27 | 5 | 306 | 3.44 | Baik |
| 2. | Kecepatan Dosen dan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa | 193 | 94 | 12 | 7 | 306 | 3.55 | Sangat Baik |
| 3. | Kecepatan dalam memberikan Pelayanan | 180 | 94 | 26 | 6 | 306 | 3.46 | Baik |
| 4. | Sikap Profesionalisme dalam memberikan Pelayanan | 186 | 102 | 9 | 9 | 306 | 3.52 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.49 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kepastian (Assurance)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Permasalahan Akademik dikonsultasikan dan ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik | 203 | 69 | 34 | 0 | 306 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Keramahan dan Kesopanan Staf Akademik dalam Memberikan Pelayanan | 174 | 91 | 35 | 6 | 306 | 3.42 | Baik |
| 3. | Transparansi dan Keterukuran Sistem Penilaian | 174 | 102 | 30 | 0 | 306 | 3.47 | Baik |
| 4. | Suasana Akademik | 171 | 92 | 34 | 9 | 306 | 3.39 | Baik |
| 5. | Penerapan Sanksi bagi Mahasiswa yang Melanggar Peraturan telah ditetapkan dan berlaku untuk Semua Mahasiswa Tanpa Terkecuali | 197 | 97 | 7 | 5 | 306 | 3.59 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.48 | Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Empati (Empathy)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kepedulian Dosen dan Staf dalam Memahami Kepentingan dan Kesulitan Mahasiswa | 180 | 105 | 20 | 1 | 306 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Proses Monitoring terhadap Kemajuan Mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik | 170 | 105 | 29 | 2 | 306 | 3.45 | Baik |
| 3. | Kesediaan Dosen dalam Membantu Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Bidang Akademik/Mata Kuliah | 212 | 81 | 11 | 2 | 306 | 3.64 | Sangat Baik |
| 4. | Fakultas/Prodi Berusaha Memahami Minat dan Bakat Mahasiswa dan Berusaha Mengembangkannya | 174 | 107 | 21 | 4 | 306 | 3.47 | Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap (Tangible)
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Kerapian dan Kebersihan Ruang Kuliah | 205 | 64 | 36 | 1 | 306 | 3.55 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Ruang Kuliah/Laboratorium | 187 | 83 | 33 | 3 | 306 | 3.48 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Sarana Pembelajaran di Ruang Kuliah (LCD, Papan Tulis, Kursi, Meja, dll) | 176 | 114 | 11 | 5 | 306 | 3.51 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Buku Referensi yang ada di Perpustakaan/Ruang Baca | 205 | 76 | 21 | 4 | 306 | 3.58 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Fasilitas Ibadah, Kamar Kecil yang Rapi dan Bersih | 187 | 83 | 33 | 3 | 306 | 3.48 | Baik |
| 6. | Ketersediaan Tempat Parkir yang Luas | 186 | 91 | 26 | 3 | 306 | 3.5 | Baik |
| Rata - Rata | 3.52 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Layanan Mahasiswa
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Ketersediaan Informasi Beasiswa | 189 | 88 | 27 | 2 | 306 | 3.52 | Sangat Baik |
| 2. | Ketersediaan Layanan Bimbingan Akademik | 186 | 84 | 33 | 3 | 306 | 3.48 | Baik |
| 3. | Ketersediaan Layanan Konsultasi untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa | 190 | 90 | 26 | 0 | 306 | 3.54 | Sangat Baik |
| 4. | Ketersediaan Layanan Kesehatan | 190 | 103 | 9 | 4 | 306 | 3.57 | Sangat Baik |
| 5. | Ketersediaan Layanan Asuransi untuk Mahasiswa yang terkena Musibah/Kecelakaan | 176 | 98 | 30 | 2 | 306 | 3.46 | Baik |
| Rata - Rata | 3.51 | Sangat Baik | ||||||
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Belajar Mengajar
| No. | Pernyataan | Hasil Survei | Jumlah Responden | Rata - Rata | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||||
| 1. | Penyampaian Kontrak Kuliah di Awal Perkuliahan | 201 | 90 | 10 | 5 | 306 | 3.59 | Sangat Baik |
| 2. | Penyampaian Referensi yang diperlukan di Awal Perkuliahan | 184 | 101 | 21 | 0 | 306 | 3.53 | Sangat Baik |
| 3. | Penyampaian Materi Kuliah Secara Sistematis | 197 | 96 | 10 | 3 | 306 | 3.59 | Sangat Baik |
| 4. | Proses Penilaian didiskusikan dengan Mahasiswa di Awal Perkuliahan | 169 | 104 | 33 | 0 | 306 | 3.44 | Baik |
| 5. | Pemberian Ilustrasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi serta Studi Kasus | 197 | 96 | 11 | 2 | 306 | 3.59 | Sangat Baik |
| 6. | Kesempatan untuk Bertanya pada Saat Perkuliahan Berlangsung Maupun Akhir Perkuliahan | 196 | 88 | 22 | 0 | 306 | 3.57 | Sangat Baik |
| 7. | Penggunakan Media Terkini Sesuai dengan Kebutuhan Materi Perkuliahan | 198 | 83 | 23 | 2 | 306 | 3.56 | Sangat Baik |
| 8. | Pemberian Tugas yang Relevan dengan Mata Kuliah | 169 | 112 | 25 | 0 | 306 | 3.47 | Baik |
| 9. | Penyampaian Pesan Moral, Etika dan Disiplin ketika Proses Perkuliahan | 193 | 85 | 23 | 5 | 306 | 3.52 | Sangat Baik |
| 10. | Pelaksanaan Diskusi Kelompok | 187 | 97 | 18 | 4 | 306 | 3.53 | Sangat Baik |
| 11. | Kesesuaian Materi Kuliah dengan Rencana Perkuliahan | 204 | 84 | 12 | 6 | 306 | 3.59 | Sangat Baik |
| 12. | Pemberian Softskill yang dapat Menunjang Proses Belajar Mengajar | 178 | 105 | 16 | 7 | 306 | 3.48 | Baik |
| 13. | Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Kuliah | 169 | 111 | 23 | 3 | 306 | 3.46 | Baik |
| 14. | Kesempatan untuk Melakukan Banding atas Nilai Akhir Mata Kuliah | 190 | 97 | 13 | 6 | 306 | 3.54 | Sangat Baik |
| Rata - Rata | 3.53 | Sangat Baik | ||||||